Google Docs & Spreadsheets Hotkeys - Keyboard Shortcuts
|
Shortcut | Function | Documents | Spreadsheets | Presentations |
| Ctrl+A | Select all | Yes | ||
| Ctrl+B | Bold | Yes | Yes | Yes |
| Ctrl+C | Copy | Yes | Yes | Yes |
| Ctrl+D | Copy Down (used in combo with Shift + arrow) | Yes | ||
| Ctrl+E | Center alignment | Yes | ||
| Ctrl+H | Replace | Yes | ||
| Ctrl+I | Italicize | Yes | Yes | Yes |
| Ctrl+J | Full justify | Yes | ||
| Ctrl+K | Insert link | Yes | ||
| Ctrl+L | Left alignment | Yes | ||
| Ctrl+M | Insert comment | Yes | ||
| Ctrl+M | Insert new slide | Yes | ||
| Ctrl+P | Yes | Yes | ||
| Ctrl+R | Right alignment | Yes | ||
| Ctrl+R | Copy Right (used in combo with Shift + arrow) | Yes | ||
| Ctrl+S | Save | Yes | Yes | Yes |
| Ctrl+U | Underline | Yes | Yes | Yes |
| Ctrl+V | Paste | Yes | Yes | Yes |
| Ctrl+X | Cut | Yes | Yes | Yes |
| Ctrl+Y | Redo | Yes | Yes | |
| Ctrl+Z | Undo | Yes | Yes | |
| Shift+ right-click | Shows your browser's right-click options | Yes | ||
| Ctrl+End | Go to last cell in data region | Yes | ||
| Ctrl+Home | Go to first cell in data region | Yes | ||
| Ctrl+left-arrow | Go to left-most cell in data region (current row) | Yes | ||
| Ctrl+right-arrow | Go to right-most cell in data region (current row) | Yes | ||
| Ctrl+down-arrow | Go to bottom-most cell in data region (current column) | Yes | ||
| Ctrl+up-arrow | Go to top-most cell in data region (current column) | Yes | ||
| Ctrl+Page Down | Move to next worksheet | Yes | ||
| Ctrl+Page Up | Move to previous worksheet | Yes | ||
| Ctrl+Shift+L | Bulleted list | Yes | ||
| Ctrl+Shift+Space | Insert non-breaking space | Yes | ||
| Ctrl+Space | Remove formatting | Yes | ||
| Ctrl+1 | Header style 1 | Yes | ||
| Ctrl+2 | Header style 2 | Yes | ||
| Ctrl+3 | Header style 3 | Yes | ||
| F2 | Edit active cell | Yes | ||
| Enter | Move to next cell in column | Yes | ||
| Esc | Cancel cell entry | Yes | ||
| Shift+Enter | Move to previous cell in column | Yes | ||
| Shift+page up/down | Extend the selection up/down one screen | Yes | ||
| Ctrl+spacebar | Select entire column | Yes | ||
| Shift+spacebar | Select entire row | Yes | ||
| Shift+down, up, left, right arrow key | Manual select | Yes | ||
| Page Down | Move down one screen | Yes | Yes | |
| Page Up | Move up one screen | Yes | Yes | |
| Shift+Tab | Move to previous cell in table (documents) or row (spreadsheets) | Yes | Yes | |
| Tab | Move to next cell in table (documents) or row (spreadsheets) | Yes | Yes |
Ads
Previous page: Gmail Hotkeys
Next page: Google Reader Hotkeys
